Farben vergleichen: Yuki No. 06
Klicke auf die Vorschau um Farben zu vergleichen.
ITO - Kinu
ITO - Sensai
Yuki No. 06
ITO Yarns {Wollpaket}
Schwierigkeitsgrad
- 34/36
- 38/40
- 42/44
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: ca. 2-3 Werktage
Die Strickanleitung kannst Du direkt bei Ravelry kaufen
Zur AnleitungBeschreibung
Yuki No. 06
Die YUKI Kollektion ist eine Design-Kooperation zwischen der japanischen Strickdesignerin Yuki Kushida und Tanja Lay. Einfache geometrische Formgebung ist das Thema der Kollektion, die einige überraschende Ergebnisse zeigt.
YUKI No. 6 ist ein Entwurf der japanischen Strickdesignerin Yuki Kushida. Gestrickt wird ein luftig-leichtes Bolero-Jäckchen zweifädig aus ITO Kinu (100% Seide) mit ITO Sensai (60% Mohair, 40% Seide) auf 3,5mm Nadeln.
Hinweise zur Größe:
Konfektionsgröße: 34/36 (38/40 – 42/44)
Passend für Oberweite: 80 – 84 (88-92 – 96-100) cm
Brustumfang: 92 (100 – 108) cm
Fertige Modelllänge: 55,5 (58 – 60,5) cm
Das Wollpaket enthält die nötige Menge Garn für die von Dir ausgewählte Größe in Deinen Wunschfarben. Zusätzlich benötigst Du 3,5mm Rundnadeln (40cm und 80cm), eine Zopfnadel und optional ein paar Maschenmarkierer.
Fotos: © ITO Yarn & Design
Material
Yuki No. 06
Art des Strickstücks | Strickjacken |
---|---|
Designer/Hersteller | ITO Yarns |
Für | Damen |
Garne | Sensai, Kinu |
Größe | L, M, S |
Nadelstärke | 3 bis 3.5mm |
ITO - Kinu
Farbe | 350 Angora, 351 String, 352 Logwood, 353 Pine Soap, 354 Dark Brown, 355 Caravan, 356 Cream, 357 Vanilla, 359 Persimmon, 360 Cayenne Red, 362 Enji, 364 Brick, 365 Cherry Blossom, 366 Plum, 367 Rose, 372 Lead Green, 373 Cam Green, 374 Pool Green, 378 Salvia Blue, 379 Iron Blue, 380 Denim, 382 Mix Navy, 383 Dark Navy, 384 Snow Gray, 361 Chili Pepper, 385 Light Gray, 386 Gray, 387 Charcoal, 388 Black, 389 White, 390 Blueberry, 391 Violet, 392 Capri Blue, 393 Pale Blue, 394 Aqua, 395 Grass, 396 Hydrangea, 397 Bordeaux, 398 Oatmeal, 399 Peach, 485 Camel, 486 Gold Oak, 487 Mustard, 488 Olive, 489 Ink, 490 Pacific, 491 Mint, 492 Lime |
---|---|
Art des Garns | Ganzjahresgarn, Sommergarn |
Fasermaterial | Seide |
Garnstärke | Lace, Super fine (Fingering) |
Hersteller | ITO Yarns |
Lauflänge pro 100g | 601-900m |
Maschenprobe (auf 10cm) | 17 bis 19 Maschen, 20 bis 22 Maschen, 23 bis 25 Maschen, 26 bis 28 Maschen |
Nadelstärke | 2.75 bis 3.75, 4 bis 5.5, bis 2.5mm |
ITO - Sensai
Farbe | 316 Moss, 318 Grass, 320 Snow Gray, 321 Smoke Gray, 322 Charcoal, 323 Black, 324 Pale Blue, 325 Aqua, 326 Pool Blue, 327 Capri Blue, 328 Denim, 330 White, 331 Logwood, 332 Coffee, 333 Chestnut, 334 Dark Brown, 335 Goat, 336 String, 337 Lime, 338 Tangerine, 339 Lilac, 340 New Blue, 341 Orient Blue, 342 Pool Green, 343 Angora, 344 Silver, 345 Top Light Gray, 346 Top Dark Gray, 314 Prune, 313 Coke, 312 Bordeaux, 311 Enji, 310 Carrot, 309 Red, 308 Azalea, 307 Hydrangea, 306 Lemon, 305 Yellow, 304 Crocus, 303 Cherry Blossom, 302 Cinnamon, 301 Cream, 300 Pale Blush, 347 Glacier, 348 Iron Blue, 349 Salvia Blue, 690 Damson, 691 Mustard, 692 Billard, 693 Chili Pepper, 694 Burnt Umber, 695 Gold Oak, 696 Caramel, 697 Camel, 698 Olive, 699 Mint, 700 Cabbage |
---|---|
Art des Garns | Ganzjahresgarn, Gebürstetes Garn, Sommergarn |
Fasermaterial | Mohair, Seide |
Garnstärke | Lace |
Hersteller | ITO Yarns |
Lauflänge pro 100g | mehr als 900m |
Maschenprobe (auf 10cm) | 17 bis 19 Maschen, 20 bis 22 Maschen, 23 bis 25 Maschen |
Nadelstärke | 2.75 bis 3.75, 4 bis 5.5, bis 2.5mm |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.